Suporte
Compatibilidade
Nesta seção você encontra todos os modelos de câmeras e video servers compatíveis com o sistema Digifort 6.0.0.
Clique no botão correspondente abaixo para expandir o conteúdo e visualizar todas as câmeras do fabricante desejado.
Em caso de Dúvidas sobre o software Digifort contacte o nosso suporte.
Telefone: (55) - (11)4226.2386
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| SED-2300Q | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviosys IP Kamera 9060SL | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Axis 205 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Axis 206 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Axis 206M | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Axis 206W | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Axis 207 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 207MW | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 207W | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 209FD-R | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Axis 210 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 2100 | Motion JPEG - | Não | Sim | Sim | 1/1 |
| Axis 210A | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 211 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 2110 | Motion JPEG - | Não | Sim | Sim | 1/1 |
| Axis 211A | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 211M | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 211W | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 212 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 1/1 |
| Axis 2120 | Motion JPEG - | Não | Sim | Sim | 1/1 |
| Axis 213 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/3 |
| Axis 2130 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 1/1 |
| Axis 214 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 1/1 |
| Axis 215 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Sim | Sim | 1/1 |
| Axis 216FD | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 216FD-V | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 216MFD | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 216MFD-V | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Axis 221 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Sim | Sim | 2/1 |
| Axis 223M | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Sim | Sim | 2/1 |
| Axis 225FD | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 2/1 |
| Axis 231D | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 231D+ | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 232D | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 232D+ | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 233D | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 2400 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Axis 2401 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Axis 240Q | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 240Q Blade | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 2411 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Axis 241Q | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 241Q Blade | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 241QA | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 241S | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 241S Blade | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 241SA | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 2420 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 1/1 |
| Axis 243Q Blade | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 243SA | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/4 |
| Axis 247S | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 1/1 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Comtex CDI 2702 LV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CDI 2702 LVR | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CDI 2712 LV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 1/1 |
| Comtex CDI 2712 LVR | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CDI 3008 SV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CDI 3008 SVR | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CDI 3010 SV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CDI 3010 SVR | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CDI 3612 YV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CDI 3612 YVR | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CFI 2666 FV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CFI 2668 FV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CFI 2882 FV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Comtex CFI 2884 FV | MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| D-Link DCS-1000 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| D-Link DCS-1000W | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| D-Link DCS-2100 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| D-Link DCS-2100G | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| D-Link DCS-2120 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| D-Link DCS-3220 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| D-Link DCS-3220G | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| D-Link DCS-3420 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| D-Link DCS-5220 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 0/0 |
| D-Link DCS-5300 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| D-Link DCS-5300G | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| D-Link DCS-5300W | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| D-Link DCS-6620 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| D-Link DCS-6620G | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| D-Link DCS-950 | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| D-Link DCS-950G | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynacolor D7501 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Edimax IC-1500 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Edimax IC-1500Wg | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Encore ENVCWI-G | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Flexwatch FW-1100 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 2/1 |
| Flexwatch FW-1110 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Flexwatch FW-1120 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Flexwatch FW-1150 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 2/1 |
| Flexwatch FW-1160 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Flexwatch FW-200A | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 2/1 |
| Flexwatch FW-300 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 6/6 |
| Flexwatch FW-3110 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Flexwatch FW-3210 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 2/1 |
| Flexwatch FW-3400 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 4/4 |
| Flexwatch FW-3440 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 4/4 |
| Flexwatch FW-3450 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 4/4 |
| Flexwatch FW-500A | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 6/6 |
| Flexwatch FW-5440 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 4/4 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| iCanTek iCanServer540 | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| LevelOne FCS-1020 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Messoa NIC-120 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobotix D10 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Mobotix D12 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Mobotix D22 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Mobotix M1 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Mobotix M10 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Mobotix M12 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Mobotix M22 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Mobotix V10 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Panasonic BB-HCE481 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM311 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM331 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM371 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM381 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM403 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM511 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM515 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM531 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM580 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCM581 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/1 |
| Panasonic BB-HCS301 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Panasonic BL-C1 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Panasonic BL-C10 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 0/0 |
| Panasonic BL-C111 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Panasonic BL-C131 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Panasonic BL-C20 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Panasonic BL-C30 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Panasonic KX-HCM10 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 0/1 |
| Panasonic KX-HCM110 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 2/1 |
| Panasonic KX-HCM230 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 0/1 |
| Panasonic KX-HCM250 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 0/1 |
| Panasonic KX-HCM270 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 0/1 |
| Panasonic KX-HCM280 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 0/1 |
| Panasonic KX-HCM280A | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Panasonic KX-HCM8 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/1 |
| Panasonic WV-NF284 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/1 |
| Panasonic WV-NM100 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 0/0 |
| Panasonic WV-NP1000 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/1 |
| Panasonic WV-NP1004 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/1 |
| Panasonic WV-NP240 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/1 |
| Panasonic WV-NP244 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/1 |
| Panasonic WV-NP472 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Panasonic WV-NS202 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/1 |
| Panasonic WV-NS202A | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 3/1 |
| Panasonic WV-NS320 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Panasonic WV-NS324 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Panasonic WV-NW470S | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Panasonic WV-NW474S | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Panasonic WV-NW484S | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/1 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelco IP110 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Pelco IP3701 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Pelco Spectra IV IP | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Pixord 100 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 0/0 |
| Pixord 1000 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 120 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 1200 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 126 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 200 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 2000 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 201 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 205 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 206 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 207 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 240 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 241 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 261 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 6/1 |
| Pixord 262 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 6/1 |
| Pixord 263 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 6/1 |
| Pixord 300 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Pixord 4000 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
| Pixord 4200 | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 4/1 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Planet ICA-100 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Planet ICA-100C | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Planet ICA-100W | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SNS-100N | Motion JPEG - | Sim | Não | Não | 0/0 |
| Samsung SNS-110N | Motion JPEG - | Sim | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Sony SNC-CS10 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/0 |
| Sony SNC-CS11 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/0 |
| Sony SNC-CS3N | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 1/0 |
| Sony SNC-CS50N | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 2/0 |
| Sony SNC-DF40N | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/0 |
| Sony SNC-DF70N | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/0 |
| Sony SNC-P1 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/0 |
| Sony SNC-P5 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 1/0 |
| Sony SNC-RX550 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/0 |
| Sony SNC-RZ25N | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/0 |
| Sony SNC-RZ30N | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 3/0 |
| Sony SNC-RZ50N | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 2/0 |
| Sony SNC-Z20N | Motion JPEG - | Sim | Sim | Sim | 1/0 |
| Sony SNT-V704 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Sim | Sim | 4/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshiba IK-WB02A | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| TRENDnet TV-IP100 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| TRENDnet TV-IP100W | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
| TRENDnet TV-IP300 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| TRENDnet TV-IP300W | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| TRENDnet TV-IP301 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| TRENDnet TV-IP301W | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Verint S1700e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 3/1 |
| Verint S1704e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 12/2 |
| Verint S1708e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 12/2 |
| Verint S1712e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 12/2 |
| Verint S1724e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 12/2 |
| Verint S1900e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Verint S1900e-Vicon | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Verint S1950e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Verint S1970e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Verint S2500e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 2/1 |
| Verint S2600e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Verint S2610e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Verint S2700e | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Verint S4200 | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 2/1 |
| Verint S4200-2V | MPEG-4 - | Não | Não | Não | 2/1 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Vivotek FD6111V | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek FD6112V | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek FD6121V | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek FD6122V | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP2111 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek IP2112 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP2121 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek IP2122 | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP3111 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP3112 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP3121 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP3122 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP3132 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP3133 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP3135 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Vivotek IP3136 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Vivotek IP3137 | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Vivotek IP6112 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP6114 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP6117 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP6122 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP6124 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP6127 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP7131 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP7132 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP7135 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Vivotek IP7137 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Vivotek IP7138 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP7139 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP7142 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP7151 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP7152 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IP7251 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek IZ7151 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Não | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PT3112 | Motion JPEG - H.263 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PT3113 | Motion JPEG - H.263 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PT3117 | Motion JPEG - H.263 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PT3122 | Motion JPEG - H.263 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PT3123 | Motion JPEG - H.263 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PT3127 | Motion JPEG - H.263 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PT7135 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 0/0 |
| Vivotek PT7137 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 0/0 |
| Vivotek PZ6112 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PZ6114 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PZ6122 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PZ6124 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PZ7151 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek PZ7152 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek SD6112V | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 8/1 |
| Vivotek SD6122V | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 8/1 |
| Vivotek SD7151 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 4/1 |
| Vivotek VS2101 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek VS2402 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 4/2 |
| Vivotek VS2403 | Motion JPEG - | Sim | Não | Sim | 4/4 |
| Vivotek VS3100P | Motion JPEG - H.263 - | Não | Não | Não | 1/1 |
| Vivotek VS3102 | Motion JPEG - H.263 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
| Vivotek VS7100 | Motion JPEG - MPEG-4 - | Sim | Não | Sim | 1/1 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| VTV VT-7004 IP M-JPEG | Motion JPEG - | Não | Não | Não | 0/0 |
Câmeras
| Modelo | Compressão | Controle PTZ | PTZ por Joystick | Presets | I/O |
|---|---|---|---|---|---|
| Webgate WebEye B101 | Wavelet - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Webgate WebEye B106 | Wavelet - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Webgate WebEye E10 | Wavelet - | Não | Não | Não | 0/0 |
| Webgate WebEye E20 | Wavelet - | Não | Não | Não | 0/0 |